SELECT `t_mapbrg`.`ur_baru`, `t_masteru`.`merk_type`, `t_masteru`.`rph_sat`, `t_masteru`.`kd_brg`, `t_masteru`.`no_aset`, `t_masteru`.`tgl_perlh` FROM `t_masteru` LEFT JOIN `t_mapbrg` ON `t_mapbrg`.`kd_brglama` = `t_masteru`.`kd_brg` OR `t_mapbrg`.`kd_brgbaru` = `t_masteru`.`kd_brg` WHERE `t_masteru`.`thn_ang` = '2011' AND `t_masteru`.`jns_trn` IN('101', '102', '103', '105', '107', '113', '190', '199') ORDER BY `t_mapbrg`.`ur_baru` ASC LIMIT 2150, 25< Detail Statistik Tahun Anggaran 2011 - BMN UNIMED
Detail Statistik Aset UNIMED

Tahun Anggaran 2011

Total 2416 Data

No Nama Barang Merek Harga Kode Barang No Aset Tanggal Perolehan
2151 P.C Unit 14,350,000 3100102001 1659 2002-01-01
2152 P.C Unit SAMSUNG 14,350,000 3100102001 1691 2002-01-01
2153 P.C Unit P 4 14,350,000 3100102001 1716 2002-01-01
2154 P.C Unit 4,975,000 3100102001 1748 2002-01-01
2155 P.C Unit GENIUS 14,350,000 3100102001 1780 1999-01-01
2156 P.C Unit LG 10,860,000 3100102001 1812 1999-01-01
2157 P.C Unit 7,335,000 3100102001 1467 2000-01-01
2158 P.C Unit SPLASK 10,500,000 3100102001 1844 2002-01-01
2159 P.C Unit 14,350,000 3100102001 1499 2004-01-01
2160 P.C Unit PENTIUM IV RAM 512 HDD 40 10,000,000 3100102001 1876 2005-12-19
2161 P.C Unit 4,340,000 3100102001 1531 1993-01-01
2162 Palu Sidang PALU SIDANG 200,000 3050206040 2 2011-12-01
2163 Palu Sidang PALU SIDANG 200,000 3050206040 3 2011-12-01
2164 Papan Visual/Papan Nama PAPAN GANTUNGAN KUNCI 243,500 3050105008 222 2011-12-01
2165 Papan Visual/Papan Nama PLANK NAMA 6,836,500 3050105008 223 2011-12-16
2166 Pemesinan: Mechanical Workshop Lainnya VARIO TECHNO 21,000,000 3080709999 1 2010-12-31
2167 Peralatan Jaringan Lainnya ANTENNA GRID 2,062,500 3100204999 24 2011-12-02
2168 Peralatan Jaringan Lainnya ANTENNA GRID 2,062,500 3100204999 23 2011-12-02
2169 Peralatan Olah Raga Lainnya 15,477,000,000 3190106999 25 2011-12-27
2170 Peralatan Studio Audio Lainnya KDP PERL.LAB SENI MUSIK 625,790,000 3060101999 15 2011-12-27
2171 Pesawat Telephone PANASONIC 623,000 3060201003 115 2011-12-09
2172 Pesawat Telephone STANDART KKT 3,025,000 3060201003 116 2011-12-09
2173 Peta PETA BENUA AFRIKA 431,200 3050105014 75 2011-12-15
2174 Peta PETA BENUA ASIA 431,200 3050105014 43 2011-12-15
2175 Peta PETA BENUA AMERIKA 431,200 3050105014 68 2011-12-15