SELECT `t_mapbrg`.`ur_baru`, `t_masteru`.`merk_type`, `t_masteru`.`rph_sat`, `t_masteru`.`kd_brg`, `t_masteru`.`no_aset`, `t_masteru`.`tgl_perlh` FROM `t_masteru` LEFT JOIN `t_mapbrg` ON `t_mapbrg`.`kd_brglama` = `t_masteru`.`kd_brg` OR `t_mapbrg`.`kd_brgbaru` = `t_masteru`.`kd_brg` WHERE `t_masteru`.`thn_ang` = '2011' AND `t_masteru`.`jns_trn` IN('101', '102', '103', '105', '107', '113', '190', '199') ORDER BY `t_mapbrg`.`ur_baru` ASC LIMIT 2300, 25< Detail Statistik Tahun Anggaran 2011 - BMN UNIMED
Detail Statistik Aset UNIMED

Tahun Anggaran 2011

Total 2416 Data

No Nama Barang Merek Harga Kode Barang No Aset Tanggal Perolehan
2301 Stabilizer MATSUYAMAN 2,620,000 3080112025 273 2011-11-28
2302 Stabilizer MINAMOTO SM 30K3 15,648,500 3080112025 276 2011-12-15
2303 Stabilizer SAKO TSD 20 KVA 5,187,500 3080112025 280 2011-12-01
2304 Stabilizer MINAMOTO SM 30K3 15,648,500 3080112025 277 2011-12-15
2305 Stabilizer ICA 602B 2,310,000 3080112025 271 2011-12-14
2306 Stabilizer MINAMOTO SM30K3 15,648,000 3080112025 274 2011-12-15
2307 Stabilizer MINAMOTO SM 30K3 15,648,500 3080112025 278 2011-12-15
2308 Stabilizer MAtsunaga SVC 10000 64,610,000 3080112025 272 2011-12-09
2309 Sumur Gali (SGL) 31,276,000 5030105004 3 2011-12-14
2310 Sumur Gali (SGL) 31,274,000 5030105004 2 2011-12-14
2311 Sumur Gali (SGL) 31,274,000 5030105004 1 2011-12-14
2312 Switcher Antena Lainnya RADIO LINK 11,935,000 3060319999 6 2011-12-16
2313 Tang Potong KRISBOW 99,000 3030208007 7 2011-12-15
2314 Tang Potong KRISBOW 99,000 3030208007 4 2011-12-15
2315 Tang Potong KRISBOW 99,000 3030208007 8 2011-12-15
2316 Tang Potong KRISBOW 99,000 3030208007 1 2011-12-15
2317 Tang Potong KRISBOW 99,000 3030208007 5 2011-12-15
2318 Tang Potong KRISBOW 99,000 3030208007 9 2011-12-15
2319 Tang Potong KRISBOW 99,000 3030208007 2 2011-12-15
2320 Tang Potong KRISBOW 99,000 3030208007 6 2011-12-15
2321 Tang Potong KRISBOW 99,000 3030208007 10 2011-12-15
2322 Tang Potong KRISBOW 99,000 3030208007 3 2011-12-15
2323 Tape Recorder (Alat Laboratorium Kebisingan Dan Getaran) TAPE RECORDER 1,875,000 3080603001 5 2011-12-01
2324 Tape Recorder (Alat Laboratorium Kebisingan Dan Getaran) TAPE RECORDER 1,875,000 3080603001 6 2011-12-01
2325 Tape Recorder (Alat Laboratorium Kebisingan Dan Getaran) TAPE RECORDER 1,875,000 3080603001 7 2011-12-01