SELECT `t_mapbrg`.`ur_baru`, `t_masteru`.`merk_type`, `t_masteru`.`rph_sat`, `t_masteru`.`kd_brg`, `t_masteru`.`no_aset`, `t_masteru`.`tgl_perlh` FROM `t_masteru` LEFT JOIN `t_mapbrg` ON `t_mapbrg`.`kd_brglama` = `t_masteru`.`kd_brg` OR `t_mapbrg`.`kd_brgbaru` = `t_masteru`.`kd_brg` WHERE `t_masteru`.`thn_ang` = '2013' AND `t_masteru`.`jns_trn` IN('101', '102', '103', '105', '107', '113', '190', '199') ORDER BY `t_mapbrg`.`ur_baru` ASC LIMIT 125, 25< Detail Statistik Tahun Anggaran 2013 - BMN UNIMED
Detail Statistik Aset UNIMED

Tahun Anggaran 2013

Total 1584 Data

No Nama Barang Merek Harga Kode Barang No Aset Tanggal Perolehan
126 A.C. Split PANASONIC 2 PK 6,600,000 3050204004 1168 2013-06-14
127 A.C. Split PANASONIC 2 PK 6,600,000 3050204004 1161 2013-06-14
128 A.C. Split PANASONIC 2 PK 6,600,000 3050204004 1154 2013-06-14
129 A.C. Split PANASONIC 2 PK 6,600,000 3050204004 1147 2013-06-14
130 A.C. Split PANASONIC 1 PK 5,320,000 3050204004 1187 2013-11-26
131 A.C. Split PANASONIC 2 PK 6,600,000 3050204004 1140 2013-06-14
132 A.C. Split PANASONIC 2 PK 6,600,000 3050204004 1185 2013-06-14
133 A.C. Split PANASONIC 2 PK 6,600,000 3050204004 1172 2013-06-14
134 A.C. Split PANASONIC 2 PK 6,600,000 3050204004 1165 2013-06-14
135 A.C. Split PANASONIC 2 PK 6,600,000 3050204004 1173 2013-06-14
136 A.C. Split PANASONIC 2 PK 6,600,000 3050204004 1158 2013-06-14
137 A.C. Split PANASONIC 2 PK 6,600,000 3050204004 1151 2013-06-14
138 A.C. Split AIR CONDITIONER PANASONC 6,171,000 3050204004 1191 2013-12-04
139 A.C. Split PANASONIC 2 PK 6,600,000 3050204004 1144 2013-06-14
140 A.C. Split PANASONIC 2 PK 6,600,000 3050204004 1181 2013-06-14
141 Alat Penghancur Kertas FELLOWES P58CS 2,220,075 3050105015 14 2013-06-14
142 Amplifier PORTABLE AMPLIFIER MIPRO 34,320,000 3050206005 40 2013-12-04
143 Aset Tak Berwujud Lainnya E JOURNAL E BOOK PERPUSTAKA 395,450,000 8010101999 2 2013-12-06
144 Camera Digital NIKON D3200 11,140,000 3060102128 71 2013-11-26
145 Camera Digital NIKON D3200 11,140,000 3060102128 70 2013-11-26
146 Dispenser SHARP SWD70EHBK 2,418,775 3050206036 183 2013-06-14
147 Dispenser SHARP SWD70EHBK 2,418,775 3050206036 187 2013-06-14
148 Dispenser SHARP SWD70EHBK 2,418,775 3050206036 184 2013-06-14
149 Dispenser SHARP SWD70EHBK 2,418,775 3050206036 188 2013-06-14
150 Dispenser SHARP SWD70EHBK 2,418,775 3050206036 185 2013-06-14